Awalnya saya sendiri kesulitan dalam mempersiapkan hal tersebut. Saya sempat berpikir, biarlah berlebih, toh biasanya para tamu dengan senang hati akan membungkus makanan untuk dibawa pulang. Ooh.. ternyata saya keliru. Ada yang saya lupakan dalam hal ini. Penyebab sajian yang masih bersisa diantaranya adalah memang jumlahnya amat berlebih, bukan makanan yang istimewa (misalnya nasi putih) atau malah karena rasanya kurang sesuai dengan selera tamu (misalnya terlalu asin, pedas, lembek, dll). Kalau memang penyebabnya adalah yang kedua dan ketiga, maka jangan harap tamu bersedia membungkus dan membawa pulang. Andaikata tamu bersedia membawa pulang (karena perasaan tidak enak terhadap tuan rumah), maka berdoa saja semoga makanan tersebut tidak berakhir di tong sampah.
Beruntung di milis NCC sering sekali ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan anggota berkaitan dengan hal ini. Ada juga beberapa artikel online dan buku yang memang menjelaskan lebih detil tentang hal ini. Selain itu, kebetulan ada salah seorang sepupu suami yang kebetulan memiliki usaha katering. Beliau juga tak segan membagi tips cara menghitung jumlah bahan makanan saat harus memasak banyak.
Langkah-langkah persiapannya sebagai berikut:
1. Perhatikan tamu yang datang: jumlah, jenis kelamin dan rata-rata usia (orang tua, dewasa atau anak)
2. Menyusun menu:
a. Tentukan jenis menu: misalnya menu Indonesia, western atau oriental.
b. Tentukan jumlah hidangan: secara umum disuguhkan 4 jenis, yaitu hidangan pembuka (salad atau cemilan misalnya lumpia), sup, hidangan dari daging (ayam, ikan, daging) dan satu hidangan sayur. HIndari jenis yang sama dalam hidangan yang berbeda, misalnya menyediakan ayam goreng dan opor ayam; atau sop sayuran dengan capcay.
3. Penyajian: bila memungkinkan, sajikan hidangan semenarik mungkin, misalnya dengan menggunakan garnish
Dari beberapa sumber (website NCC, internet, buku Partyrezepte dr.Oetker, kumpulan resep pemula, dan catatan pribadi), berikut ini saya tuliskan beberapa perhitungan bahan makanan yang diperlukan, jika kita memasak dalam jumlah banyak. Memang belum lengkap seluruhnya, namun mudah-mudahan bisa membantu memberi gambaran berapa banyak bahan yang harus kita siapkan, jika harus memasak dengan jumlah lebih dari biasanya.
Menghitung jumlah bahan makanan yang diperlukan:
Daftar Kebutuhan Bahan Makanan per Porsi | |||
Catatan | |||
Beras | |||
Beras | 8-10 porsi/ kg | 10 porsi /1.5 kg | |
Beras ketan (lemper) | 30buah/ kg | ||
Sup | 2-3 porsi/ 500ml | ||
Hidangan pembuka dingin | 120-180g/ porsi | ||
Cocktail udang, kerang | 16-20 porsi/ kg | ||
Ikan & seafood | |||
Fillet ikan | 8 porsi/ kg | ||
ikan kembung , uk. Sedang | 18 ekor / kg | ikan kecil (kembung, hering, sarden, mackarel, belanak) 1 ekor/porsi | |
ikan kakap | 2kg / 30 porsi | ||
ikan dorade | 1 ekor /500g/3-4org | ||
kepiting | 250-360g/ porsi | ||
Udang besar | 20 porsi/ kg | Berat udang akan berkurang menjadi 50%nya bila telah dikupas | |
udang kecil | 25porsi/ kg | ||
udang sedang | 36 ekor / 500g | ||
cumi utuh, uk. Sedang | 19 ekor / 500g | ||
ikan salem asap | 16-20 porsi/ kg (utuh) | ||
Unggas | |||
ayam (rendang, bakar, goreng tepung) | 8potong/kg/ekor | ||
ayam (goreng, goreng mentega, opor) | 12-16 potong/ekor | ||
ayam fillet (yakiniku, teriyaki) | 50g/porsi | ||
ayam (soto) | 18porsi/ekor/kg | ||
ati ayam (sambal goreng) | 15porsi/kg | ||
sayap ayam | 12 buah /kg atau 24 chicken wings /kg | ||
burung dara | 360g/1ekor/porsi | ||
bebek dan ayam | 360g/porsi | ||
kalkun | 250g/porsi | ||
Daging sapi | |||
daging punggung sapi dengan tulang | 4-6porsi/kg | 15 potong/kg | |
daging punggung sapi tanpa tulang | 6-8porsi/ kg | ||
daging sapi (keule) untuk rendang, empal atau serundeng daging | 25-30 potong / kg | ||
daging rebus | 6-8porsi/ kg | ||
daging untuk isi pie | 8-10 porsi/ kg | ||
rumpsteak | 120-250g/porsi | ||
sirloin | 120-250g/porsi | ||
tourpedos | 90-120g/porsi | ||
fillet daging | 120-180g/ porsi | ||
Lidah | 4-6porsi/kg | ||
Buntut sapi | 5-6porsi/kg | ||
iga (sup) | 8 porsi/ kg | ||
daging cincang untuk baso | 100-120 butir / kg | ||
Daging kambing | |||
daging bagian paha | 6-8porsi/ kg | ||
daging punggung dengan tulang | 6-8porsi/ kg | ||
daging lulur | 6-8porsi/ kg | ||
kottelet | 90-120g/porsi | ||
gulasch (dipotong dadu) untuk nasi goreng kambing atau tongseng | 6-8porsi/ kg | ||
iga (sup) | 6 porsi/kg | ||
Ham, sosis | |||
ham disajikan panas | 8-10 porsi/ kg | ||
ham disajikan dingin | 10-12porsi/ kg | ||
sosis | 12-16-20 porsi/ kg | ||
Sayuran dan kentang | |||
kentang (sbg makanan pokok) | 8 porsi/ kg | ||
kentang (sambal goreng) | 25 porsi / kg | ||
kol (soto) | 18porsi/200g | ||
lobak | 6-8porsi/ kg | ||
wortel | 6-8porsi/ kg | ||
tomat | 6-8porsi/ kg | ||
buncis (potong panjang) | 6-8porsi/ kg atau 10porsi/kg | ||
buncis, iris mring (tumis + 12 jantung ayam) | 25 org/kg | ||
kembang kol | 6-8porsi/ kg | ||
bayam | 4-6porsi/kg | ||
kacang polong | 4-6porsi/kg | ||
Tempe (iris, digoreng) | 10-15 potong/ blok /400g | ||
Tempe (oseng atau kering tempe) | 5-6 orang/blok/400g | ||
tahu | 12 buah /400g | ||
Makaroni | 25porsi makaroni schotel/250g | ||
Spagheti | 8-10porsi/kg | ||
Mie (mie goreng) | 4-5 porsi/200g | ||
Mie (mie ayam) | 4 porsi/200g | ||
Bihun / soun (soto) | 8 porsi / 50g | ||
Saus | |||
tomat | 8-12porsi/ 500cc | ||
demi glace | 8-12porsi/ 500cc | ||
custard | 8-12porsi/ 500cc | ||
apel | 10-14porsi/500cc | ||
cranberri | 10-14porsi/500cc | ||
mayonnaise | 15-20porsi/ 500cc | ||
Sebagai tambahan berikut ini catatan dari Nicke DKania Hoesein, salah satu member NCC, tentang tema yang sama.
|
||||
Mbak, ijin nyatet ya..
ReplyDeleteBerguna banget nih mbak..apalagi buat pemula yg diminta masak dlm jumlah banyak (kayak saya)
Makasih ya mbak..jazakillahi khair
kenapa gak bisa di copy ya?
ReplyDeleteTerima kasih infonya bermanfaat banget buat saya, terutama menjelang masa buka puasa bersama 😄
ReplyDeleteAlhamdulillaah....jazakumulloh khairan katsiro. Aamiin
ReplyDeleteTerima kasih ilmunya..bermanfaat buat saya yang sedang mempersiapkan hidangan soto ayam untuk acara doa di rumah..😊😊
ReplyDeleteTerima kasih ilmunyaaa.. bermanfaat banget 👍
ReplyDeleteTerimakasih,sangat bermanfaat👌
ReplyDeleteTerima kasih sudah berbagi ilmu ya mbak. Jazakillahu khoir.
ReplyDeleteUntuk 250 porsi capcay, harus berapa kg total sayurannya
ReplyDeleteMakasih banyak mba. Infonya bermanfaat sekali
ReplyDelete